Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Apiaceae | 3 | 1 |
| Apocynaceae | 1 | 1 |
| Asparagaceae | 4 | 3 |
| Asteraceae | 10 | 9 |
| Betulaceae | 1 | 1 |
| Boraginaceae | 5 | 4 |
| Brassicaceae | 4 | 2 |
| Caryophyllaceae | 3 | 2 |
| Celastraceae | 1 | 1 |
| Cistaceae | 1 | 1 |
| Cyperaceae | 2 | 2 |
| Droseraceae | 1 | 1 |
| Ericaceae | 4 | 1 |
| Fagaceae | 1 | 1 |
| Gentianaceae | 1 | 1 |
| Lamiaceae | 5 | 4 |
| Lentibulariaceae | 1 | 1 |
| Melanthiaceae | 2 | 1 |
| Orchidaceae | 24 | 12 |
| Orobanchaceae | 1 | 1 |
| Osmundaceae | 1 | 1 |
| Papaveraceae | 1 | 1 |
| Plantaginaceae | 2 | 1 |
| Poaceae | 1 | 1 |
| Potamogetonaceae | 1 | 1 |
| Primulaceae | 2 | 2 |
| Ranunculaceae | 1 | 1 |
| Saxifragaceae | 1 | 1 |
| Urticaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce