Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Apidae | 23 | 6 |
| Chrysididae | 7 | 2 |
| Cimbicidae | 1 | 1 |
| Colletidae | 1 | 1 |
| Crabronidae | 1 | 1 |
| Gasteruptiidae | 1 | 1 |
| Halictidae | 17 | 7 |
| Ichneumonidae | 5 | 2 |
| Megachilidae | 22 | 7 |
| Melittidae | 2 | 1 |
| Scoliidae | 5 | 2 |
| Sphecidae | 5 | 3 |
| Vespidae | 9 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce