Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Apocynaceae | 1 | 1 |
| Asparagaceae | 2 | 2 |
| Asteraceae | 6 | 5 |
| Betulaceae | 1 | 1 |
| Boraginaceae | 3 | 3 |
| Brassicaceae | 3 | 2 |
| Caryophyllaceae | 2 | 2 |
| Celastraceae | 1 | 1 |
| Cistaceae | 1 | 1 |
| Cyperaceae | 2 | 2 |
| Droseraceae | 1 | 1 |
| Ericaceae | 4 | 1 |
| Fagaceae | 1 | 1 |
| Gentianaceae | 1 | 1 |
| Lamiaceae | 4 | 3 |
| Lentibulariaceae | 1 | 1 |
| Orchidaceae | 19 | 11 |
| Orobanchaceae | 1 | 1 |
| Osmundaceae | 1 | 1 |
| Plantaginaceae | 2 | 1 |
| Poaceae | 1 | 1 |
| Potamogetonaceae | 1 | 1 |
| Primulaceae | 1 | 1 |
| Urticaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce