Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Apiaceae | 4 | 1 |
| Apocynaceae | 1 | 1 |
| Asparagaceae | 4 | 3 |
| Asphodelaceae | 2 | 1 |
| Asteraceae | 11 | 10 |
| Betulaceae | 1 | 1 |
| Boraginaceae | 5 | 4 |
| Brassicaceae | 4 | 2 |
| Caprifoliaceae | 3 | 2 |
| Caryophyllaceae | 4 | 3 |
| Celastraceae | 1 | 1 |
| Cistaceae | 2 | 2 |
| Cyperaceae | 2 | 2 |
| Droseraceae | 2 | 1 |
| Ericaceae | 4 | 1 |
| Fabaceae | 1 | 1 |
| Fagaceae | 1 | 1 |
| Gentianaceae | 1 | 1 |
| Geraniaceae | 1 | 1 |
| Lamiaceae | 5 | 4 |
| Lentibulariaceae | 1 | 1 |
| Melanthiaceae | 2 | 1 |
| Orchidaceae | 25 | 12 |
| Orobanchaceae | 1 | 1 |
| Osmundaceae | 1 | 1 |
| Papaveraceae | 1 | 1 |
| Plantaginaceae | 3 | 2 |
| Poaceae | 1 | 1 |
| Potamogetonaceae | 1 | 1 |
| Primulaceae | 2 | 2 |
| Ranunculaceae | 2 | 2 |
| Rhamnaceae | 1 | 1 |
| Rosaceae | 2 | 1 |
| Saxifragaceae | 1 | 1 |
| Urticaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce