Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Anthicidae | 1 | 1 |
| Attelabidae | 3 | 1 |
| Bothrideridae | 4 | 2 |
| Buprestidae | 5 | 2 |
| Cantharidae | 4 | 2 |
| Carabidae | 13 | 8 |
| Cerambycidae | 26 | 14 |
| Chrysomelidae | 31 | 16 |
| Cleridae | 13 | 4 |
| Coccinellidae | 23 | 6 |
| Curculionidae | 27 | 14 |
| Dermestidae | 4 | 2 |
| Dytiscidae | 1 | 1 |
| Elateridae | 3 | 1 |
| Endomychidae | 1 | 1 |
| Geotrupidae | 1 | 1 |
| Gyrinidae | 1 | 1 |
| Lampyridae | 6 | 1 |
| Lucanidae | 11 | 3 |
| Lycidae | 1 | 1 |
| Melandryidae | 1 | 1 |
| Meloidae | 2 | 2 |
| Melyridae | 3 | 2 |
| Oedemeridae | 4 | 2 |
| Pyrochroidae | 2 | 1 |
| Scarabaeidae | 26 | 12 |
| Staphylinidae | 7 | 3 |
| Tenebrionidae | 10 | 5 |
| Tetratomidae | 1 | 1 |
| Thymalidae | 2 | 1 |
| Zopheridae | 6 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce