Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Canidae | 13 | 1 |
Castoridae | 8 | 1 |
Cervidae | 29 | 2 |
Cricetidae | 2 | 1 |
Erinaceidae | 8 | 1 |
Felidae | 26 | 1 |
Gliridae | 3 | 1 |
Leporidae | 8 | 2 |
Muridae | 2 | 2 |
Mustelidae | 37 | 6 |
Procyonidae | 1 | 1 |
Rhinolophidae | 20 | 2 |
Sciuridae | 7 | 1 |
Soricidae | 1 | 1 |
Suidae | 6 | 1 |
Talpidae | 3 | 1 |
Vespertilionidae | 38 | 9 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce