Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Alydidae | 2 | 1 |
| Anthocoridae | 1 | 1 |
| Aphrophoridae | 6 | 2 |
| Aradidae | 10 | 5 |
| Blissidae | 1 | 1 |
| Cercopidae | 2 | 1 |
| Cicadellidae | 8 | 5 |
| Coreidae | 5 | 2 |
| Corixidae | 5 | 3 |
| Cydnidae | 3 | 2 |
| Delphacidae | 2 | 1 |
| Gerridae | 1 | 1 |
| Issidae | 1 | 1 |
| Lyctocoridae | 1 | 1 |
| Lygaeidae | 1 | 1 |
| Membracidae | 3 | 1 |
| Miridae | 11 | 8 |
| Nabidae | 4 | 2 |
| Notonectidae | 2 | 2 |
| Oxycarenidae | 2 | 1 |
| Pentatomidae | 37 | 12 |
| Pyrrhocoridae | 3 | 1 |
| Reduviidae | 18 | 4 |
| Rhyparochromidae | 8 | 5 |
| Scutelleridae | 1 | 1 |
| Stenocephalidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce